第一、外置电源的标准要求(能效标志III的要求) 标称输出功率(Po) 工作模式下最低平均能效 0W≤Po<1W ≥0.49*PoW 1W≤Po≤49W ≥0.09*Ln(Po)+0.49W 49W<Po≤250W ≥0.84W 空载模式下最大功..
138-2432-8299 立即咨询发布时间:2020-12-14 热度:
第一、外置电源的标准要求(能效标志III的要求) | ||
标称输出功率(Po) | 工作模式下最低平均能效 | |
0W≤Po<1W | ≥0.49*PoW | |
1W≤Po≤49W | ≥0.09*Ln(Po)+0.49W | |
49W<Po≤250W | ≥0.84W | |
空载模式下最大功率 | ||
AC-DC | AC-AC | |
0W≤Po≤10W | ≤0.5W | 无要求 |
10W<Po≤250 | ≤0.75W | 无要求 |
注:Ln(Po)=Po的自然对数 |
第二、外置电源最高能效要求(能效表示Ⅳ要求) | ||
标称输出功率(Po) | 工作模式下最低平均能效 | |
0W≤Po<1W | ≥0.50*PoW | |
1W≤Po≤51W | ≥0.09*Ln(Po)+0.50W | |
51W<Po≤250W | ≥0.85W | |
空载模式下最大功率 | ||
AC-DC | AC-AC | |
0W≤Po≤250W | ≤0.50W | 无要求 |
注:Ln(Po)=Po的自然对数 |
第三、外置电源最高能效要求(能效表示Ⅴ要求) | |
输出电压小于6V,输出电流大于等于0.55mA,要求如下: | |
标称输出功率(Po) | 工作模式下最低平均能效 |
0W≤Po<1W | ≥0.497*Po W+0.067 |
1W≤Po≤49W | ≥0.075*Ln(Po)+0.561 W |
49W<Po≤250W | ≥0.86W |
除输出电压小于6V,输出电流大于等于0.55mA之外的要求如下: | |
标称输出功率(Po) | 工作模式下最低平均能效 |
0W≤Po<1W | ≥0.480*Po W+0.14 |
1W≤Po≤49W | ≥0.0626*Ln(Po)+0.622 W |
49W<Po≤250W | ≥0.87W |
注:Ln(Po)=Po的自然对数 |
官方微信公众号
深圳市宝安82区新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
邮箱:yuhaoqun@ebotek.cn
微信:13824328299(同手机号码)